| 商品料号 | HYC668-USBC06-XXX-XX |
|---|---|
| 商品编号 | HYC007118 |
| 包装方式 | -- |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC649-USBC06-XXX-XX |
|---|---|
| 商品编号 | HYC007064 |
| 包装方式 | -- |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC575-USBC06-680 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC006900 |
| 包装方式 | 卷 |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC538-USBC06-680 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC006839 |
| 包装方式 | 卷 |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC537-USBC06-680 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC006838 |
| 包装方式 | 卷 |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC503-USBC06-XXX |
|---|---|
| 商品编号 | HYC006681 |
| 包装方式 | 卷 |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC456-USBC06-680 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC006521 |
| 包装方式 | -- |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC178-USBC06-XXX |
|---|---|
| 商品编号 | HYC005073 |
| 包装方式 | -- |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC132-USBC06-680 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC004817 |
| 包装方式 | 卷 |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
扫码添加微信客服
扫码添加QQ客服
或直接添加QQ: 请联系我们