| 商品料号 | HYC364-SIM07-137 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC006769 |
| 包装方式 | 卷 |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC351-SIM07-137 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC006641 |
| 包装方式 | 卷 |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC342-SIM07-137 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC006429 |
| 包装方式 | 盘 |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC285-SIM07-140 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC005803 |
| 包装方式 | -- |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC293-SIM07-140 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC005802 |
| 包装方式 | 盘 |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC291-SIM07-137 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC005768 |
| 包装方式 | -- |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC185-SIM07-137 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC004327 |
| 包装方式 | 卷 |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
| 商品料号 | HYC63-SIM07-137 |
|---|---|
| 商品编号 | HYC003520 |
| 包装方式 | -- |
| 产能 | --- |
| 生产起订量 | --- |
| 交期 | 7天 |
| 商品重量 | 0.00克 |
现在智能机飞速发展,已经有很多机子在买之前总会提到是用大卡还是小卡,这里介绍下SIM卡大搜索卡和小卡的区别对比。目前有三种卡,分别为“标准卡”(SIMCARD)、“小卡”(Micro SIM卡)、“微型卡”(Nano SIM卡)。 1.SIM大卡:“标准卡”尺寸为25mm×15mm,是目前多数手机使用的卡,就是所说的大卡。 2.SIM小卡:小卡包含两种,一种是微型小卡(micro SIM)另外还有一种比微型小卡还小的卡,名叫Nano SIM卡。 1)Micro SIM卡-尺寸是12×15mm,就是标准卡上带有芯片的那一块大小,这种卡就是小卡。 2)Nano SIM微型卡是目前最小的,尺寸仅为 12mm x 9mm,现只有iphone5在使用这种小卡以后会更多机使用,更小的尺寸目的是为手机某部件让空间,更助于手机向更轻薄方向发展。
此款产品包装方式:1000PCS/盘
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
库存:0
扫码添加微信客服
扫码添加QQ客服
或直接添加QQ: 请联系我们